SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2018
Quantidade de registro(s): 3831
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
608027 08/06/2018 ***187470001** JUAZEIRO PREV SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 10,78 10,78 10,78 0,00 Detalhe
608028 08/06/2018 ***187470001** JUAZEIRO PREV SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 3.512,59 3.512,59 3.512,59 0,00 Detalhe
608029 08/06/2018 ***187470001** JUAZEIRO PREV SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 147,10 147,10 147,10 0,00 Detalhe
608030 08/06/2018 ***944600081** PASEP RECEITA FEDERAL Ordinário 6.110,78 6.110,78 6.110,78 0,00 Detalhe
608031 08/06/2018 ***944600081** PASEP RECEITA FEDERAL Ordinário 1,37 1,37 1,37 0,00 Detalhe
608032 08/06/2018 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 11.895,56 11.895,56 11.895,56 0,00 Detalhe
608033 08/06/2018 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.682,30 1.682,30 1.682,30 0,00 Detalhe
608034 08/06/2018 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 25,80 25,80 25,80 0,00 Detalhe
608035 08/06/2018 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 2.539,87 2.539,87 2.539,87 0,00 Detalhe
608036 08/06/2018 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 16.442,30 16.442,30 16.442,30 0,00 Detalhe
Totais: 42.368,45