SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2018
Quantidade de registro(s): 3831
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
608037 08/06/2018 ***250240001** FALE FACIL COMUNICACOES IP LTDA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
607001 07/06/2018 ***451820001** P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME Ordinário 3.497,30 3.497,30 3.497,30 0,00 Detalhe
607002 07/06/2018 ***149920001** AGUALIMPA LTDA Ordinário 6.666,30 6.666,30 6.666,30 0,00 Detalhe
607003 07/06/2018 ***898340001** JOAO SOARES JUNUIOR MEI Ordinário 1.067,00 1.067,00 1.067,00 0,00 Detalhe
607004 07/06/2018 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 2.124,55 2.124,55 2.124,55 0,00 Detalhe
607005 07/06/2018 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 2.844,72 2.844,72 2.844,72 0,00 Detalhe
607006 07/06/2018 ***000002758** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 9,70 9,70 9,70 0,00 Detalhe
606001 06/06/2018 ***451820001** P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME Ordinário 2.484,85 2.484,85 2.484,85 0,00 Detalhe
606001 06/06/2018 ***166030001** AUTO POSTO SANTA RITA LTDA Ordinário 6.997,80 6.997,80 6.997,80 0,00 Detalhe
606001 06/06/2018 ***451820001** P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME Ordinário 3.639,35 3.639,35 3.639,35 0,00 Detalhe
Totais: 29.831,57