SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2018
Quantidade de registro(s): 3831
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1228001 28/12/2018 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 6.306,78 6.306,78 6.306,78 0,00 Detalhe
1228001 28/12/2018 ***457343** ANTONIA MARLUCIA FREITAS SILVA Ordinário 724,00 724,00 724,00 0,00 Detalhe
1228002 28/12/2018 ***785140001** CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI Ordinário 77.539,22 77.539,22 75.870,49 0,00 Detalhe
1228002 28/12/2018 ***187470001** JUAZEIRO PREV SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 3.045,83 3.045,83 3.045,83 0,00 Detalhe
1228002 28/12/2018 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 15.460,07 15.460,07 15.460,07 0,00 Detalhe
1228002 28/12/2018 ***876503** RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA Ordinário 724,00 724,00 724,00 0,00 Detalhe
1228003 28/12/2018 ***785140001** CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI Ordinário 1.860,00 1.860,00 1.860,00 0,00 Detalhe
1228003 28/12/2018 ***187470001** JUAZEIRO PREV SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 18.347,88 18.347,88 18.347,88 0,00 Detalhe
1228003 28/12/2018 ***658340001** MARIANA GOMES DE ANDRADE 07453939348 Ordinário 2.009,00 2.009,00 2.009,00 0,00 Detalhe
1228003 28/12/2018 ***457343** ANTONIA MARLUCIA FREITAS SILVA Ordinário 724,00 724,00 724,00 0,00 Detalhe
Totais: 126.740,78