SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2018
Quantidade de registro(s): 3831
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1228004 28/12/2018 ***785140001** CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI Ordinário 5.380,78 5.380,78 5.380,78 0,00 Detalhe
1228004 28/12/2018 ***187470001** JUAZEIRO PREV SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 3.084,20 3.084,20 3.084,20 0,00 Detalhe
1228004 28/12/2018 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 7.100,00 0,00 0,00 7.100,00 Detalhe
1228004 28/12/2018 ***376450010** PINTOS LTDA Anulação 1.678,00 0,00 0,00 1.678,00 Detalhe
1228005 28/12/2018 ***785140001** CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI Ordinário 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Detalhe
1228005 28/12/2018 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 111.236,30 111.236,30 111.236,30 0,00 Detalhe
1228005 28/12/2018 ***221560001** ALEMANHA VEICULOS LTDA Anulação 1.020,00 0,00 0,00 1.020,00 Detalhe
1228006 28/12/2018 ***785140001** CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI Ordinário 21.831,00 21.831,00 21.831,00 0,00 Detalhe
1228006 28/12/2018 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 32.077,31 32.077,31 32.077,31 0,00 Detalhe
1228006 28/12/2018 ***221560001** ALEMANHA VEICULOS LTDA Anulação 1.020,00 0,00 0,00 1.020,00 Detalhe
Totais: 193.427,59