SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2018
Quantidade de registro(s): 3831
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1228007 28/12/2018 ***785140001** CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI Ordinário 60.524,65 60.524,65 60.524,65 0,00 Detalhe
1228007 28/12/2018 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.685,79 8.685,79 7.550,07 0,00 Detalhe
1228007 28/12/2018 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 6.558,99 0,00 0,00 6.558,99 Detalhe
1228008 28/12/2018 ***785140001** CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI Anulação 1.668,73 0,00 0,00 1.668,73 Detalhe
1228008 28/12/2018 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 18.666,22 18.666,22 18.666,22 0,00 Detalhe
1228008 28/12/2018 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Anulação 104,12 0,00 0,00 104,12 Detalhe
1228009 28/12/2018 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.999,00 4.999,00 3.293,66 0,00 Detalhe
1228009 28/12/2018 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 1.350,41 0,00 0,00 1.350,41 Detalhe
1228009 28/12/2018 ***048023** FRANCISCO MANOEL DA SILVA Anulação 200,00 0,00 0,00 200,00 Detalhe
1228010 28/12/2018 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 35.780,40 35.780,40 35.780,40 0,00 Detalhe
Totais: 138.538,31