| Número do Empenho | 529016 |
| Data de emissão | 29/05/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.740,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.740,00 |
| Valor Pago | R$ 2.740,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***709993** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE BENS MOVEIS (LOCACAO DE 14 TABLET SAMSUNG A9) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A MAIO DE 2025. PARCELA 5 12.CONTRATO 016 2025 PROCESSO Nº25 2025 DISPENSA 010 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L |
| CPF/CNPJ | ***352200001** |
| Endereço | AVENIDA SENADOR ARREA LEAO, 2185, SAO CRISTOVAO, 64051090 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |