| Número do Empenho | 731061 |
| Data de emissão | 31/07/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.680,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.680,00 |
| Valor Pago | R$ 1.680,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***027903** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONFORME ADITIVO Nº002 AO CONTRATO Nº087.5 2022 PREGAO ELETRONICO Nº025 2022 PROCESSO Nº087 2022. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ALDO DE SOUSA ARAUJO 07663953320 |
| CPF/CNPJ | ***178910001** |
| Endereço | 10 R OLHO D AGUA DAS TAPERAS, 0, ZONA RURAL, 64343000 |
| Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saneamento |
| Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |