| Número do Empenho | 731086 |
| Data de emissão | 31/07/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 51,81 |
| Valor Liquidado | R$ 51,81 |
| Valor Pago | R$ 51,81 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***027903** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE AGUA DO IMOVEL DE CONTRATO DE LOCACAO Nº 017 2025, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGUAS DO PIAUI SPE S.A |
| CPF/CNPJ | ***253240001** |
| Endereço | AV PROF CAMILO FILHO, 1960, NAO INFORMADO, 64089040 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECR. MUNIC. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |