SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 23
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
829094 29/08/2025 ***549330001** WELLINGTON PINHEIRO SILVA 00706766318 Ordinário 516,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
829029 29/08/2025 ***549330001** WELLINGTON PINHEIRO SILVA 00706766318 Ordinário 886,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
805007 05/08/2025 ***549330001** WELLINGTON PINHEIRO SILVA 00706766318 Ordinário 814,00 814,00 814,00 0,00 Detalhe
805002 05/08/2025 ***549330001** WELLINGTON PINHEIRO SILVA 00706766318 Ordinário 886,00 886,00 886,00 0,00 Detalhe
805008 05/08/2025 ***549330001** WELLINGTON PINHEIRO SILVA 00706766318 Ordinário 387,00 387,00 387,00 0,00 Detalhe
630038 30/06/2025 ***549330001** WELLINGTON PINHEIRO SILVA 00706766318 Ordinário 611,00 611,00 611,00 0,00 Detalhe
630068 30/06/2025 ***549330001** WELLINGTON PINHEIRO SILVA 00706766318 Ordinário 645,00 645,00 645,00 0,00 Detalhe
630070 30/06/2025 ***549330001** WELLINGTON PINHEIRO SILVA 00706766318 Ordinário 774,00 774,00 774,00 0,00 Detalhe
609001 09/06/2025 ***549330001** WELLINGTON PINHEIRO SILVA 00706766318 Ordinário 602,00 602,00 602,00 0,00 Detalhe
531002 31/05/2025 ***549330001** WELLINGTON PINHEIRO SILVA 00706766318 Ordinário 875,00 875,00 875,00 0,00 Detalhe
Totais: 6.996,00