SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 2931
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230001 30/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 132.144,73 132.144,73 132.144,73 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2021 ***482850001** ARTANIEL DOS SANTOS BRITO 60265015332 Ordinário 1.624,50 1.624,50 1.624,50 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 35.300,55 35.300,55 35.300,55 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2021 ***974330001** AUTO POSTO SAO JOSE LTDA Ordinário 3.082,76 3.082,76 3.082,76 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2021 ***974330001** AUTO POSTO SAO JOSE LTDA Ordinário 18.628,63 18.628,63 18.628,63 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 21.039,20 21.039,20 21.039,20 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2021 ***187470001** JUAZEIRO PREV SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 4.970,75 4.970,75 4.970,75 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 31.042,94 31.042,94 31.042,94 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2021 ***187470001** JUAZEIRO PREV SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 4.129,75 4.129,75 4.129,75 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 3.176,62 3.176,62 3.176,62 0,00 Detalhe
Totais: 255.140,43