SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 2931
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230011 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 33.914,73 33.914,73 33.914,73 0,00 Detalhe
1230011 30/12/2021 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 5.965,46 5.965,46 0,00 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2021 ***664960001** G SOARES DE CARVALHO EIRELI Ordinário 29.015,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 540,26 540,26 540,26 0,00 Detalhe
1230013 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 38,28 38,28 38,28 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2021 ***281763** FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA VIEIRA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
1230015 30/12/2021 ***944600081** PASEP RECEITA FEDERAL Ordinário 3,87 3,87 3,87 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2021 ***911350001** JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 55447058368 Ordinário 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 3.797,84 3.797,84 3.797,84 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2021 ***622680001** MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387 Ordinário 817,00 817,00 817,00 0,00 Detalhe
Totais: 78.192,94