SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 30
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230004 30/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 85,54 85,54 0,00 0,00 Detalhe
1129001 29/11/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 66,00 66,00 66,00 0,00 Detalhe
1030002 30/10/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 66,00 66,00 66,00 0,00 Detalhe
930002 30/09/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 66,00 66,00 66,00 0,00 Detalhe
830001 30/08/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 66,00 66,00 66,00 0,00 Detalhe
730002 30/07/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 66,00 66,00 66,00 0,00 Detalhe
703001 03/07/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 242,28 242,28 242,28 0,00 Detalhe
701005 01/07/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.111,35 1.111,35 0,00 0,00 Detalhe
628002 28/06/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 60,57 60,57 60,57 0,00 Detalhe
624003 24/06/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 916,81 916,81 916,81 0,00 Detalhe
Totais: 2.746,55