SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
906004 06/09/2019 ***391350001** AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA DO ESTADO DO Ordinário 107,59 107,59 107,59 0,00 Detalhe
722004 22/07/2019 ***391350001** AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA DO ESTADO DO Ordinário 109,90 109,90 109,90 0,00 Detalhe
701030 01/07/2019 ***391350001** AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA DO ESTADO DO Ordinário 99,99 99,99 0,00 0,00 Detalhe
701028 01/07/2019 ***391350001** AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA DO ESTADO DO Ordinário 99,99 99,99 0,00 0,00 Detalhe
701032 01/07/2019 ***391350001** AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA DO ESTADO DO Ordinário 99,99 99,99 0,00 0,00 Detalhe
701031 01/07/2019 ***391350001** AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA DO ESTADO DO Ordinário 99,99 99,99 0,00 0,00 Detalhe
701029 01/07/2019 ***391350001** AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA DO ESTADO DO Ordinário 99,99 99,99 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 717,44