SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1209002 09/12/2019 ***196430001** ADRIANA DOS SANTOS Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
1107006 07/11/2019 ***196430001** ADRIANA DOS SANTOS Ordinário 1.160,00 1.160,00 1.160,00 0,00 Detalhe
930065 30/09/2019 ***196430001** ADRIANA DOS SANTOS Ordinário 1.280,00 1.280,00 1.280,00 0,00 Detalhe
905006 05/09/2019 ***196430001** ADRIANA DOS SANTOS Ordinário 960,00 960,00 960,00 0,00 Detalhe
731038 31/07/2019 ***196430001** ADRIANA DOS SANTOS Ordinário 920,00 920,00 920,00 0,00 Detalhe
628075 28/06/2019 ***196430001** ADRIANA DOS SANTOS Ordinário 920,00 920,00 920,00 0,00 Detalhe
617001 17/06/2019 ***196430001** ADRIANA DOS SANTOS Ordinário 1.160,00 1.160,00 1.160,00 0,00 Detalhe
531041 31/05/2019 ***196430001** ADRIANA DOS SANTOS Ordinário 960,00 960,00 0,00 0,00 Detalhe
502038 02/05/2019 ***196430001** ADRIANA DOS SANTOS Ordinário 960,00 960,00 960,00 0,00 Detalhe
Totais: 9.720,00