SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
801016 01/08/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.777,53 1.777,53 1.777,53 0,00 Detalhe
529001 29/05/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 190,60 190,60 190,60 0,00 Detalhe
430001 30/04/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 206,90 206,90 206,90 0,00 Detalhe
331002 31/03/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 223,20 223,20 223,20 0,00 Detalhe
228001 28/02/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 206,90 206,90 206,90 0,00 Detalhe
224002 24/02/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 190,60 190,60 190,60 0,00 Detalhe
102001 02/01/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 159,15 159,15 159,15 0,00 Detalhe
Totais: 2.954,88