SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
829095 29/08/2025 ***618550001** WALTEILDO SILVA DE SOUSA 85933163368 Ordinário 1.518,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
731085 31/07/2025 ***618550001** WALTEILDO SILVA DE SOUSA 85933163368 Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
630077 30/06/2025 ***618550001** WALTEILDO SILVA DE SOUSA 85933163368 Ordinário 1.798,00 1.798,00 1.798,00 0,00 Detalhe
606015 06/06/2025 ***618550001** WALTEILDO SILVA DE SOUSA 85933163368 Ordinário 1.758,00 1.758,00 1.758,00 0,00 Detalhe
506013 06/05/2025 ***618550001** WALTEILDO SILVA DE SOUSA 85933163368 Ordinário 1.520,00 1.520,00 1.520,00 0,00 Detalhe
331069 31/03/2025 ***618550001** WALTEILDO SILVA DE SOUSA 85933163368 Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
307028 07/03/2025 ***618550001** WALTEILDO SILVA DE SOUSA 85933163368 Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210011 10/02/2025 ***618550001** WALTEILDO SILVA DE SOUSA 85933163368 Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
106048 06/01/2025 ***618550001** WALTEILDO SILVA DE SOUSA 85933163368 Ordinário 1.874,00 1.874,00 1.874,00 0,00 Detalhe
Totais: 14.540,00