SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
829066 29/08/2025 ***363550001** ADRIANA MARGARIDA PEREIRA 03991812371 Ordinário 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
806020 06/08/2025 ***363550001** ADRIANA MARGARIDA PEREIRA 03991812371 Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
630061 30/06/2025 ***363550001** ADRIANA MARGARIDA PEREIRA 03991812371 Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
606036 06/06/2025 ***363550001** ADRIANA MARGARIDA PEREIRA 03991812371 Ordinário 1.460,00 1.460,00 1.460,00 0,00 Detalhe
507026 07/05/2025 ***363550001** ADRIANA MARGARIDA PEREIRA 03991812371 Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
331044 31/03/2025 ***363550001** ADRIANA MARGARIDA PEREIRA 03991812371 Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
317003 17/03/2025 ***363550001** ADRIANA MARGARIDA PEREIRA 03991812371 Ordinário 1.060,00 1.060,00 1.060,00 0,00 Detalhe
228007 28/02/2025 ***363550001** ADRIANA MARGARIDA PEREIRA 03991812371 Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 10.520,00