SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
829074 29/08/2025 ***178910001** ALDO DE SOUSA ARAUJO 07663953320 Ordinário 1.600,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
731061 31/07/2025 ***178910001** ALDO DE SOUSA ARAUJO 07663953320 Ordinário 1.680,00 1.680,00 1.680,00 0,00 Detalhe
709021 09/07/2025 ***178910001** ALDO DE SOUSA ARAUJO 07663953320 Ordinário 1.480,00 1.480,00 1.480,00 0,00 Detalhe
606034 06/06/2025 ***178910001** ALDO DE SOUSA ARAUJO 07663953320 Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
506016 06/05/2025 ***178910001** ALDO DE SOUSA ARAUJO 07663953320 Ordinário 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 Detalhe
331067 31/03/2025 ***178910001** ALDO DE SOUSA ARAUJO 07663953320 Ordinário 1.280,00 1.280,00 1.280,00 0,00 Detalhe
310038 10/03/2025 ***178910001** ALDO DE SOUSA ARAUJO 07663953320 Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
211004 11/02/2025 ***178910001** ALDO DE SOUSA ARAUJO 07663953320 Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
106046 06/01/2025 ***178910001** ALDO DE SOUSA ARAUJO 07663953320 Ordinário 1.864,00 1.864,00 1.864,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.662,00