SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
807009 07/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A Ordinário 715,56 715,56 715,56 0,00 Detalhe
807008 07/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A Ordinário 606,98 606,98 606,98 0,00 Detalhe
801002 01/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A Ordinário 203,37 203,37 203,37 0,00 Detalhe
801001 01/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A Ordinário 962,46 962,46 962,46 0,00 Detalhe
801001 01/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A Ordinário 203,37 203,37 203,37 0,00 Detalhe
731046 31/07/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A Ordinário 826,34 826,34 826,34 0,00 Detalhe
731086 31/07/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A Ordinário 51,81 51,81 51,81 0,00 Detalhe
701039 01/07/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A Ordinário 51,81 51,81 51,81 0,00 Detalhe
Totais: 3.621,70