| Número do Empenho | 106082 |
| Data de emissão | 06/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 4.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.000,00 |
| Valor Pago | R$ 4.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***027903** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS (CAMINHO DA ESCOLA, PBA, PNAE, PNATE, PDDE BASICO, PDDE ESTRUTURA, PDDE INTEGRAL E PDDE QUALIDADE), JUNTO AO SIGPC FNDE E SERVICO ESPECIALIZADO EM LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMACOES E RELATORIOS GERENCIAIS E PERIODICOS, BEM COMO PRESTACAO DE CONTAS DE TERMO DE COMPROMISSO SIMEC PAR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUI -PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INFORME-INFORME LTDA |
| CPF/CNPJ | ***285010001** |
| Endereço | RUA TOMAZ TAJARA,, 585, JOCKEY, 64001370 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECR. MUNIC. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |