| Número do Empenho | 106023 |
| Data de emissão | 06/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 600,00 |
| Valor Pago | R$ 600,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***709993** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ANALISE DE AMOSTRAS COLETADAS EM JUAZEIRO DO PIAUI DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E BARBEIRO. REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EDIVAR XIMENES DE ARAGAO |
| CPF/CNPJ | ***723113** |
| Endereço | RUA DES. ANTONIO COSTA, Nº 100, 0, NAO INFORMADO, |
| Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |