| Número do Empenho | 106026 |
| Data de emissão | 06/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.000,00 |
| Valor Pago | R$ 2.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***709993** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO PECUNIARIO PARA MORADIA E ALIMENTACAO AOS MEDICOS ALOCADOS NO MUNICIPIO POR INTERMEDIO DO PROJETO MAIS MEDICOS, DESENVOLVIDO PELO GOVERNO FEDERAL, CORFORME LEI Nº 015 2014 DE 20 10 2015.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | NICACIA CARVALHO DANTAS DA DA FONSECA |
| CPF/CNPJ | ***426503** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |