| Número do Empenho | 102001 |
| Data de emissão | 02/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 106.922,20 |
| Valor Liquidado | R$ 106.922,20 |
| Valor Pago | R$ 106.922,20 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***287323** |
| Histórico | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS VALORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE FUNDO PREVIDENCIARIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, |
| Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO |
| Fonte de recurso | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
| Código da Aplicação | |
| Função | Previdência Social |
| Subfunção | Previdência do Regime Estatutário |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares |
| Subelemento de Despesa | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL |