| Número do Empenho | 801012 |
| Data de emissão | 01/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 13.440,00 |
| Valor Liquidado | R$ 13.440,00 |
| Valor Pago | R$ 13.440,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***027903** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PALCO DE PEQUENO PORTE, COBERTURA DE ALUMINIO COM 06 DE LARGURA E 06 DE PROFUDIDADE. COM FORNECIMENTO DE EXTINTORES CONFORME NORMAS DOS BOMBEIROS PARA EVENTO CULTURAL (FESTEJOS DA COMUNIDADE BOA FE, NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI). NOS DIAS 24,25,26 E 27 DE JULHO DE 2025. LOCACAO DE SISTEMA DE ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE-SERVICO DE ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE COM SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, 24 LAMPADAS PAR FOCO, 05,01 E 05,02 MINI BRUT DE |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | WV PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***997400001** |
| Endereço | AVN JOSE LOURENCO DE A MOURAO, 1200, VILA OPERARIA, 00000000 |
| Cidade | PEDRO II/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECR. MUNIC. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |