| Número do Empenho | 801016 |
| Data de emissão | 01/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.777,53 |
| Valor Liquidado | R$ 1.777,53 |
| Valor Pago | R$ 1.777,53 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***027903** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE AGUA E ESGOTO PARA IMOVEL ALUGADO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A |
| CPF/CNPJ | ***457470001** |
| Endereço | AV. MAL. CASTELO BRANCO,, 101, CABRAL, 64000810 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECR. MUNIC. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |