| Número do Empenho | 829099 |
| Data de emissão | 29/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.760,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***027903** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI CONFORME ADITIVO Nº001 AO CONTRATO Nº093.2 2023 PREGAO Nº033 2023. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO LEONARDO SAMPAIO CARDOSO |
| CPF/CNPJ | ***695190001** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECR. MUNIC. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |