| Número do Empenho | 828005 |
| Data de emissão | 28/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.767,30 |
| Valor Liquidado | R$ 2.767,30 |
| Valor Pago | R$ 2.767,30 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***027903** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 33-OXFORD LISO 1 40 LARG 100% POLIESTER, 190- PERCAL SAO GER. BELLA LISO 2,5L 100% ALGODAO E 30- FELPO EUROTEXTIL LISO 100 POL 1 45 LARG. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A H PEREIRA DE SA |
| CPF/CNPJ | ***066600004** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | ASSISTENCIA-OUTROS PROGRAMAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |