Número do Empenho | 102003 |
Data de emissão | 02/01/2024 |
Valor Empenhado | R$ 25.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 18.961,47 |
Valor Pago | R$ 18.961,47 |
Tipo de Empenho | Estimativo |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***287323** |
Histórico | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS VALORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE FUNDO PREVIDENCIARIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, |
Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO |
Fonte de recurso | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Código da Aplicação | |
Função | Previdência Social |
Subfunção | Previdência do Regime Estatutário |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Pensões do RPPS e do Militar |
Subelemento de Despesa | PENSOES CIVIS |