SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4377
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
106069 06/01/2025 ***610070001** JOAO ALEXANDRE SOUSA PEREIRA 69674175334 Ordinário 970,00 970,00 970,00 0,00 Detalhe
106065 06/01/2025 ***494460001** JULIANA PEREIRA CAETANO 61509814361 Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
106020 06/01/2025 ***352200001** WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L Ordinário 5.050,00 5.050,00 5.050,00 0,00 Detalhe
106021 06/01/2025 ***430000001** LUMA SOUSA LEITE Ordinário 1.064,00 1.064,00 1.064,00 0,00 Detalhe
106022 06/01/2025 ***430000001** LUMA SOUSA LEITE Ordinário 1.092,00 1.092,00 1.092,00 0,00 Detalhe
106023 06/01/2025 ***723113** EDIVAR XIMENES DE ARAGAO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
106024 06/01/2025 ***903781** TAHIMI ASCANIO PEREZ Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
106025 06/01/2025 ***550063** ANTONIO CAIO HENRIQUE DE SOUSA MELO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
106026 06/01/2025 ***426503** NICACIA CARVALHO DANTAS DA DA FONSECA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
106061 06/01/2025 ***401060001** LUIZ ALVES PEREIRA 76931730304 Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 17.600,00