SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
909004 09/09/2024 ***803090001** ADRIANA MARIA DOS SANTOS 57739773387 Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
808006 08/08/2024 ***803090001** ADRIANA MARIA DOS SANTOS 57739773387 Ordinário 1.412,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
704006 04/07/2024 ***803090001** ADRIANA MARIA DOS SANTOS 57739773387 Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
605001 05/06/2024 ***803090001** ADRIANA MARIA DOS SANTOS 57739773387 Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
502006 02/05/2024 ***803090001** ADRIANA MARIA DOS SANTOS 57739773387 Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
329017 29/03/2024 ***803090001** ADRIANA MARIA DOS SANTOS 57739773387 Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
229017 29/02/2024 ***803090001** ADRIANA MARIA DOS SANTOS 57739773387 Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
209004 09/02/2024 ***803090001** ADRIANA MARIA DOS SANTOS 57739773387 Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
110002 10/01/2024 ***803090001** ADRIANA MARIA DOS SANTOS 57739773387 Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
Totais: 12.616,00