SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 19
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1208003 08/12/2023 ***066280001** RUFINA MARIA VIEIRA GOMES 92387543300 Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
1208012 08/12/2023 ***066280001** RUFINA MARIA VIEIRA GOMES 92387543300 Ordinário 2.026,50 2.026,50 2.026,50 0,00 Detalhe
1201006 01/12/2023 ***066280001** RUFINA MARIA VIEIRA GOMES 92387543300 Ordinário 90,00 90,00 90,00 0,00 Detalhe
1201086 01/12/2023 ***066280001** RUFINA MARIA VIEIRA GOMES 92387543300 Ordinário 2.365,00 2.365,00 2.365,00 0,00 Detalhe
1106001 06/11/2023 ***066280001** RUFINA MARIA VIEIRA GOMES 92387543300 Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
1031014 31/10/2023 ***066280001** RUFINA MARIA VIEIRA GOMES 92387543300 Ordinário 380,00 380,00 380,00 0,00 Detalhe
1031022 31/10/2023 ***066280001** RUFINA MARIA VIEIRA GOMES 92387543300 Ordinário 2.159,50 2.159,50 2.159,50 0,00 Detalhe
1031019 31/10/2023 ***066280001** RUFINA MARIA VIEIRA GOMES 92387543300 Ordinário 1.620,00 1.620,00 1.620,00 0,00 Detalhe
331011 31/03/2023 ***066280001** RUFINA MARIA VIEIRA GOMES 92387543300 Ordinário 440,00 440,00 440,00 0,00 Detalhe
331002 31/03/2023 ***066280001** RUFINA MARIA VIEIRA GOMES 92387543300 Ordinário 2.050,00 2.050,00 2.050,00 0,00 Detalhe
Totais: 11.641,00