SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1226005 26/12/2023 ***313680001** ROSINEIDE SOUSA SILVA 96411007349 Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
1201003 01/12/2023 ***313680001** ROSINEIDE SOUSA SILVA 96411007349 Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
1101004 01/11/2023 ***313680001** ROSINEIDE SOUSA SILVA 96411007349 Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
929089 29/09/2023 ***313680001** ROSINEIDE SOUSA SILVA 96411007349 Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
425020 25/04/2023 ***313680001** ROSINEIDE SOUSA SILVA 96411007349 Ordinário 1.702,00 1.702,00 0,00 0,00 Detalhe
330019 30/03/2023 ***313680001** ROSINEIDE SOUSA SILVA 96411007349 Ordinário 1.703,00 1.703,00 1.703,00 0,00 Detalhe
329015 29/03/2023 ***313680001** ROSINEIDE SOUSA SILVA 96411007349 Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
123019 23/01/2023 ***313680001** ROSINEIDE SOUSA SILVA 96411007349 Ordinário 1.706,00 1.706,00 1.706,00 0,00 Detalhe
102028 02/01/2023 ***313680001** ROSINEIDE SOUSA SILVA 96411007349 Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.303,00