SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1205006 05/12/2023 ***591900001** ADRIANO MILANEZ SOARES 06841426355 Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1031075 31/10/2023 ***591900001** ADRIANO MILANEZ SOARES 06841426355 Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1003008 03/10/2023 ***591900001** ADRIANO MILANEZ SOARES 06841426355 Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
425045 25/04/2023 ***591900001** ADRIANO MILANEZ SOARES 06841426355 Ordinário 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Detalhe
328012 28/03/2023 ***591900001** ADRIANO MILANEZ SOARES 06841426355 Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
301003 01/03/2023 ***591900001** ADRIANO MILANEZ SOARES 06841426355 Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
123028 23/01/2023 ***591900001** ADRIANO MILANEZ SOARES 06841426355 Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
102037 02/01/2023 ***591900001** ADRIANO MILANEZ SOARES 06841426355 Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 16.000,00