SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1201081 01/12/2023 ***178910001** ALDO DE SOUSA ARAUJO 07663953320 Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
1031077 31/10/2023 ***178910001** ALDO DE SOUSA ARAUJO 07663953320 Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
1002040 02/10/2023 ***178910001** ALDO DE SOUSA ARAUJO 07663953320 Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
425031 25/04/2023 ***178910001** ALDO DE SOUSA ARAUJO 07663953320 Ordinário 1.305,00 1.305,00 0,00 0,00 Detalhe
328020 28/03/2023 ***178910001** ALDO DE SOUSA ARAUJO 07663953320 Ordinário 1.303,00 1.303,00 1.303,00 0,00 Detalhe
227006 27/02/2023 ***178910001** ALDO DE SOUSA ARAUJO 07663953320 Ordinário 1.302,00 1.302,00 1.302,00 0,00 Detalhe
126021 26/01/2023 ***178910001** ALDO DE SOUSA ARAUJO 07663953320 Ordinário 1.303,00 1.303,00 1.303,00 0,00 Detalhe
102063 02/01/2023 ***178910001** ALDO DE SOUSA ARAUJO 07663953320 Ordinário 808,00 808,00 808,00 0,00 Detalhe
Totais: 9.981,00