Número do Empenho | 1221001 |
Data de emissão | 21/12/2022 |
Valor Empenhado | R$ 60.938,39 |
Valor Liquidado | R$ 60.938,39 |
Valor Pago | R$ 60.938,39 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***635353** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE INATIVOS 2022. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, |
Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO |
Fonte de recurso | Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (plano Previdenciário) |
Código da Aplicação | |
Função | Previdência Social |
Subfunção | Previdência do Regime Estatutário |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares |
Subelemento de Despesa | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL |