Mês | Janeiro |
Empenho | 102013 |
Data de emissão | 02/01/2024 |
Unidade Orçamentária | OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Ação | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB |
Valor Empenhado | R$ 710,00 |
Valor Liquidado | R$ 710,00 |
Valor Pago | R$ 710,00 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E SEUS PERIFERICOS. CONFORME CONTRATO Nº048 2023 PREGAO ELETRONICO 012 2023. |
CPF do Ordenador | ***171463** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARCOS ANDRADE PEREIRA |
CPF/CNPJ | ***253540001** |
Endereço | RUA VEREADOR JOSE MILANEZ, 1, CENTRO, CEP: |
Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E SEUS PERIFERICOS. CONFORME CONTRATO Nº048 2023 PREGAO ELETRONICO 012 2023. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/01/2024 |
|
9 |
1 |
710,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/01/2024 |
710,00 |
|