Mês | Janeiro |
Empenho | 102019 |
Data de emissão | 02/01/2024 |
Unidade Orçamentária | SEC. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 4.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.000,00 |
Valor Pago | R$ 4.000,00 |
Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA CONFECCAO DE GFIPS, FOLHA DE PAGAMENTO, REGULARIZACAO DO CAUC DO MUNICIPIO, DCTF MENSAL, PASEP MENSAL E ENVIO A TESOURARIA, ACOMPANHAMENTOS PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E PGFN REF 12 2023. |
CPF do Ordenador | ***027903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR |
CPF/CNPJ | ***230060001** |
Endereço | R ALDEMAR MENDES, 553, CENTRO, CEP:64280000 |
Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA CONFECCAO DE GFIPS, FOLHA DE PAGAMENTO, REGULARIZACAO DO CAUC DO MUNICIPIO, DCTF MENSAL, PASEP MENSAL E ENVIO A TESOURARIA, ACOMPANHAMENTOS PARCELAMENTO NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E PGFN REF 12 2023. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/01/2024 |
|
9 |
1 |
4.000,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
19/01/2024 |
4.000,00 |
|