Mês | Janeiro |
Empenho | 102023 |
Data de emissão | 02/01/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
Valor Empenhado | R$ 1.980,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.980,00 |
Valor Pago | R$ 1.980,00 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº071.23 2023. PREGAO Nº024 2023. |
CPF do Ordenador | ***027903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA |
CPF/CNPJ | ***762470001** |
Endereço | CJ BELINHA MILANEZ, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº071.23 2023. PREGAO Nº024 2023. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/01/2024 |
|
9 |
1 |
1.980,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/01/2024 |
1.980,00 |
|