Mês | Setembro |
Empenho | 930001 |
Data de emissão | 30/09/2024 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 3.187,44 |
Valor Liquidado | R$ 3.187,44 |
Valor Pago | R$ 3.187,44 |
Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. |
CPF do Ordenador | ***439603** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***790360001** |
Endereço | PRACA MARECHAL DEODORO, 1, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Obrigações Patronais |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/09/2024 |
|
9 |
1 |
3.187,44 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/09/2024 |
3.187,44 |
|