Mês | Setembro |
Empenho | 930021 |
Data de emissão | 30/09/2024 |
Unidade Orçamentária | SEC. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 580,99 |
Valor Liquidado | R$ 580,99 |
Valor Pago | R$ 580,99 |
Subelemento de Despesa | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE OBRIGACOES DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***027903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MINISTERIO DA FAZENDA |
CPF/CNPJ | ***944600058** |
Endereço | ESP DOS MINISTERIOS BLOCO, 5, EIXO MONUMENTAL, CEP: |
Cidade | BRASILIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Natureza da Despesa | Amortização da Dívida |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE OBRIGACOES DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/09/2024 |
|
9 |
1 |
580,99 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/09/2024 |
580,99 |
|