Mês | Setembro |
Empenho | 930030 |
Data de emissão | 30/09/2024 |
Unidade Orçamentária | SEC. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 1.470,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.470,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.CONFORME CONTRATO Nº 071.20 2023. PREGAO Nº 024 2023.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. |
CPF do Ordenador | ***027903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE RODRIGO NASCIMENTO CARDOSO 07230857309 |
CPF/CNPJ | ***255860001** |
Endereço | CPO POVOADO SAO BENTO, 0, ZONA RURAL, CEP:64343000 |
Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.CONFORME CONTRATO Nº 071.20 2023. PREGAO Nº 024 2023.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/09/2024 |
|
9 |
1 |
1.470,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
Nenhum resultado encontrado |
|