Mês | Setembro |
Empenho | 930032 |
Data de emissão | 30/09/2024 |
Unidade Orçamentária | SEC. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 1.412,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.412,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.CONFORME CONTRATO Nº087.24 2022, PREGAO ELETRONICO Nº025 2022. ADIITIVO 01 2023. REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2024. |
CPF do Ordenador | ***027903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA ROSILENE PEREIRA LOPES 00155324373 |
CPF/CNPJ | ***287620001** |
Endereço | R NELINHO DE ANDRADE, 0, CENTRO, CEP:64343000 |
Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.CONFORME CONTRATO Nº087.24 2022, PREGAO ELETRONICO Nº025 2022. ADIITIVO 01 2023. REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/09/2024 |
|
9 |
1 |
1.412,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
Nenhum resultado encontrado |
|