Mês | Setembro |
Empenho | 930004 |
Data de emissão | 30/09/2024 |
Unidade Orçamentária | OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Ação | MAN. E DESENV. ENS. INFANTIL-PRE ESCOLA 30% |
Valor Empenhado | R$ 9.063,60 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA:ANGICO-TUCUNS-PARAFUSO-BOA FE-JUAZEIRO), CONFORME ADITIVO 001 2023 CONTRATO Nº 063.3 2022. PREGAO ELETRONICO 015 2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. |
CPF do Ordenador | ***171463** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RODRIGO ANGELO DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***188890001** |
Endereço | COMUNIDADE BOA FE, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Educação Infantil |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA:ANGICO-TUCUNS-PARAFUSO-BOA FE-JUAZEIRO), CONFORME ADITIVO 001 2023 CONTRATO Nº 063.3 2022. PREGAO ELETRONICO 015 2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
Nenhum resultado encontrado |
|