Mês | Setembro |
Empenho | 930009 |
Data de emissão | 30/09/2024 |
Unidade Orçamentária | OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Ação | MAN. E DESENV. ENS. INFANTIL-PRE ESCOLA 30% |
Valor Empenhado | R$ 6.908,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLA (ROTA:AROEIRA-SIMPATIA-CROATAS), CONFORME ADITIVO 001 2023, CONTRATO Nº075.2 2022, PREGAO ELETRONICO 023 2022. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024. |
CPF do Ordenador | ***171463** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCO ERIVAN ALVES DA SILVA 07083959374 |
CPF/CNPJ | ***652460001** |
Endereço | PTO POVOADO SIMPATIA, 0, ZONA RURAL, CEP:64343000 |
Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Educação Infantil |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLA (ROTA:AROEIRA-SIMPATIA-CROATAS), CONFORME ADITIVO 001 2023, CONTRATO Nº075.2 2022, PREGAO ELETRONICO 023 2022. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
Nenhum resultado encontrado |
|