Mês | Setembro |
Empenho | 930040 |
Data de emissão | 30/09/2024 |
Unidade Orçamentária | SAUDE OUTROS PROGRAMAS |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 1.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.500,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. CONTRATO 071.5 2023 PREGAO 024 2023. |
CPF do Ordenador | ***027903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCO ANDRADE SILVA |
CPF/CNPJ | ***137080001** |
Endereço | RUA JULIO CARDOSO DE MACEDO, 2066, CENTRO, CEP: |
Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. CONTRATO 071.5 2023 PREGAO 024 2023. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/09/2024 |
|
9 |
1 |
1.500,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
Nenhum resultado encontrado |
|