Mês | Setembro |
Empenho | 930042 |
Data de emissão | 30/09/2024 |
Unidade Orçamentária | SAUDE OUTROS PROGRAMAS |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 1.412,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.412,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO PAOIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ADITIVO Nº 01 2023 AO CONTRATO Nº 087.27 2022. PREGAO Nº 087 2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. |
CPF do Ordenador | ***027903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA IRANIR ALVES DA SILVA 00785400389 |
CPF/CNPJ | ***297950001** |
Endereço | CPO LC BOA VISTA, 0, ZONA RURAL, CEP:64343000 |
Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO PAOIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ADITIVO Nº 01 2023 AO CONTRATO Nº 087.27 2022. PREGAO Nº 087 2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/09/2024 |
|
9 |
1 |
1.412,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
Nenhum resultado encontrado |
|