Mês | Setembro |
Empenho | 930005 |
Data de emissão | 30/09/2024 |
Unidade Orçamentária | ASSISTENCIA OUTROS PROGRAMAS |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 12.410,00 |
Valor Liquidado | R$ 12.410,00 |
Valor Pago | R$ 12.410,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS FUNERÁRIOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, DESTINADOS PARA O MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI. |
CPF do Ordenador | ***027903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PAX TERESINA LTDA |
CPF/CNPJ | ***022930001** |
Endereço | PC CORONEL JOSE RUBEM DE MACEDO, 320, ALDEIA, CEP:64770000 |
Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, DESTINADOS PARA O MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/09/2024 |
|
9 |
1 |
12.410,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/09/2024 |
12.410,00 |
|