Mês | Setembro |
Empenho | 930024 |
Data de emissão | 30/09/2024 |
Unidade Orçamentária | ASSISTENCIA OUTROS PROGRAMAS |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 1.412,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.412,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. CONFORME ADITIVO N01 AO CONTRATO N° 087.2 2022 PREGAO N°025 2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. |
CPF do Ordenador | ***027903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADRIANA DOS SANTOS |
CPF/CNPJ | ***196430001** |
Endereço | AV. SAO FRANCISCO, 77, CENTRO, CEP:64343000 |
Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. CONFORME ADITIVO N01 AO CONTRATO N° 087.2 2022 PREGAO N°025 2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/09/2024 |
|
9 |
1 |
1.412,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
Nenhum resultado encontrado |
|