Mês | Setembro |
Empenho | 930012 |
Data de emissão | 30/09/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA |
Valor Empenhado | R$ 1.412,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.412,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS. PREGAO ELETRONICO Nº024 2023 CONTRATO 071.16 2023 PROCESSO 071 2023.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. |
CPF do Ordenador | ***027903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE RICARDO DA SILVA ABREU |
CPF/CNPJ | ***047290001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saneamento |
Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS. PREGAO ELETRONICO Nº024 2023 CONTRATO 071.16 2023 PROCESSO 071 2023.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/09/2024 |
|
9 |
1 |
1.412,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
Nenhum resultado encontrado |
|