Mês | Janeiro |
Empenho | 102010 |
Data de emissão | 02/01/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA |
Valor Empenhado | R$ 1.320,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.320,00 |
Valor Pago | R$ 1.320,00 |
Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS. PREGAO ELETRONICO Nº25 2022 CONTRATO Nº087.36 2022 PROCESSO 087 2022. CONFORME ADITIVO 01 203.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. |
CPF do Ordenador | ***027903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | WALTEILDO SILVA DE SOUSA 85933163368 |
CPF/CNPJ | ***618550001** |
Endereço | R LAGOA DO BARRO, 2003, BOM JARDIM, CEP: |
Cidade | JUAZEIRO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saneamento |
Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS. PREGAO ELETRONICO Nº25 2022 CONTRATO Nº087.36 2022 PROCESSO 087 2022. CONFORME ADITIVO 01 203.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/01/2024 |
|
9 |
1 |
1.320,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/01/2024 |
1.320,00 |
|